футы-дюймы · дюймы · см
Размеры контейнера в футах и дюймах
Размеры контейнеров номинальные: «двадцатифутовый» на деле имеет длину 19′11″, чтобы два таких плюс зазор под твистлок ровно составляли один 40-футовый. Ширина всегда 8′0″, высота — 8′6″ стандартная или 9′6″ у high cube.
Ниже — рабочие цифры в футах-дюймах, чистых дюймах (удобно для американских спецификаций) и сантиметрах.
Наружные габариты по размерам
20 футов: 19′11″ × 8′0″ × 8′6″ — 239 × 96 × 102 дюйма — 606 × 244 × 259 см.
40 футов: 40′0″ × 8′0″ × 8′6″ — 480 × 96 × 102 дюйма — 1 219 × 244 × 259 см.
40 ft HC: 40′0″ × 8′0″ × 9′6″ — 480 × 96 × 114 дюймов — 1 219 × 244 × 290 см.
45 ft HC: 45′0″ × 8′0″ × 9′6″ — 540 × 96 × 114 дюймов — 1 372 × 244 × 290 см.
Внутренние размеры по размерам
20 футов: 19′4″ × 7′9″ × 7′10″ — около 232 × 93 × 94 дюймов — 590 × 235 × 239 см.
40 футов: 39′6″ × 7′9″ × 7′10″ — 474 × 93 × 94 дюйма — 1 203 × 235 × 239 см.
40 ft HC: 39′6″ × 7′9″ × 8′10″ — 474 × 93 × 106 дюймов — 1 203 × 235 × 270 см.
Дверные проёмы: 7′8″ ширина, 7′6″ высота (стандарт) или 8′6″ высота (high cube).
Каждый размер, каждая единица
Сводная таблица показывает все размеры в метрах; для любого отдельного значения в футах, дюймах или сантиметрах используйте конвертер единиц.
| Характеристики | ISO | Внешние размеры, м | Внутренние размеры, м | м³ | Грузоподъёмность, кг | Европаллеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-футовый контейнер | 10G1 | 2.99 × 2.44 × 2.59 | 2.83 × 2.35 × 2.39 | 15.9 | 8 860 | 4 |
| 20-футовый контейнер | 22G1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.90 × 2.35 × 2.39 | 33.2 | 28 250 | 11 |
| 40-футовый контейнер | 42G1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 67.7 | 26 740 | 25 |
| 40-футовый контейнер High Cube | 45G1 | 12.19 × 2.44 × 2.90 | 12.03 × 2.35 × 2.70 | 76.4 | 28 600 | 25 |
| 45-футовый контейнер High Cube | L5G1 | 13.72 × 2.44 × 2.90 | 13.56 × 2.35 × 2.70 | 86.0 | 27 700 | 27 |
| 48-футовый контейнер | — | 14.63 × 2.59 × 2.90 | 14.45 × 2.50 × 2.70 | 97.5 | 26 170 | 30 |
| 53-футовый контейнер | — | 16.15 × 2.59 × 2.90 | 16.00 × 2.50 × 2.70 | 108.0 | 25 580 | 33 |
| 20-футовый рефконтейнер | 22R1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.44 × 2.29 × 2.28 | 28.3 | 27 400 | 10 |
| 40-футовый рефконтейнер High Cube | 45R1 | 12.19 × 2.44 × 2.90 | 11.58 × 2.29 × 2.55 | 67.3 | 29 520 | 23 |
| 20-футовый Open Top | 22U1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.90 × 2.35 × 2.35 | 32.5 | 28 130 | 11 |
| 40-футовый Open Top | 42U1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.03 × 2.35 × 2.35 | 66.4 | 28 650 | 25 |
| 20-футовый Flat Rack | 22P1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 5.94 × 2.35 × 2.35 | — | 31 260 | — |
| 40-футовый Flat Rack | 42P1 | 12.19 × 2.44 × 2.59 | 12.06 × 2.37 × 1.96 | — | 39 520 | — |
| 20-футовый танк-контейнер | 22T1 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 6.06 × 2.44 × 2.59 | 25.0 | 32 100 | — |
Частые вопросы
Сколько дюймов 40-футовый контейнер?
480 дюймов длины, 96 дюймов ширины, 102 дюйма высоты снаружи (114 дюймов у high cube). Внутри — около 474 × 93 × 94 дюймов.
Какие габариты контейнера в сантиметрах?
20 футов: 606 × 244 × 259 см снаружи, 590 × 235 × 239 см внутри. 40 футов: 1 219 × 244 × 259 см снаружи, 1 203 × 235 × 239 см внутри. Высота high cube: 290 см снаружи, 270 см внутри.
Почему 20-футовый контейнер на деле 19′11″?
Чтобы контейнерная математика сходилась на судах и шасси: два 20-футовых торец к торцу со стандартным зазором в 3 дюйма занимают ровно один 40-футовый слот.