ISO 668 · ISO 6346 · CSC
Normas ISO de contenedores
Dos normas hacen intercambiable el transporte mundial de contenedores. La ISO 668 fija las dimensiones exteriores y los pesos brutos — por eso toda caja mide 2,438 m de ancho y se apila en cualquier buque. La ISO 6346 define el sistema de identificación: el código de propietario, el número de serie y el código de tamaño/tipo rotulado en cada contenedor.
Cómo leer el número de un contenedor
Un marcado como MSKU 307703 0 / 45G1 se descifra así: código de propietario de tres letras más la letra de categoría U (MSKU — Maersk), serie de seis dígitos, un dígito de control y, después, el código de tamaño/tipo. En «45G1»: el primer carácter es la longitud (4 = 40 pies, 2 = 20 pies, L = 45 pies), el segundo la altura (2 = 8′6″, 5 = 9′6″) y los dos últimos el tipo (G1 = uso general, R1 = refrigerado, U1 = open top, P1 = flat rack, T = cisterna).
| Posición | Carácter | Significado |
|---|---|---|
| 1.º (longitud) | 1 | 10 pies |
| 2 | 20 pies | |
| 4 | 40 pies | |
| L | 45 pies | |
| 2.º (altura) | 2 | 8′6″ estándar |
| 5 | 9′6″ high cube | |
| 3.º–4.º (tipo) | G1 | Uso general (seco) |
| R1 | Refrigerado (reefer) | |
| U1 | Open top | |
| P1 | Flat rack | |
| T | Cisterna |
Designaciones de tamaño ISO 668
La ISO 668 asigna a cada tamaño una designación: 1CC (20 pies estándar), 1AA (40 pies estándar), 1AAA (40 pies high cube), 1EEE (45 pies high cube). Las unidades domésticas de EE. UU. de 48 y 53 pies quedan completamente fuera de la norma.
| Contenedor de 20 pies | Contenedor de 40 pies | Contenedor de 40 pies high cube | Contenedor de 45 pies high cube | |
|---|---|---|---|---|
| Código ISO | 22G1 | 42G1 | 45G1 | L5G1 |
| Dimensiones exteriores — Largo | 6.058 m19′11″ | 12.192 m40′ | 12.192 m40′ | 13.716 m45′ |
| Dimensiones exteriores — Ancho | 2.438 m8′ | 2.438 m8′ | 2.438 m8′ | 2.438 m8′ |
| Dimensiones exteriores — Alto | 2.591 m8′6″ | 2.591 m8′6″ | 2.896 m9′6″ | 2.896 m9′6″ |
| Dimensiones interiores — Largo | 5.898 m19′4″ | 12.032 m39′6″ | 12.032 m39′6″ | 13.556 m44′6″ |
| Dimensiones interiores — Ancho | 2.352 m7′9″ | 2.352 m7′9″ | 2.352 m7′9″ | 2.352 m7′9″ |
| Dimensiones interiores — Alto | 2.393 m7′10″ | 2.393 m7′10″ | 2.698 m8′10″ | 2.698 m8′10″ |
| Tara | 2230 kg4916 lb | 3740 kg8245 lb | 3900 kg8598 lb | 4800 kg10.582 lb |
| Peso bruto máximo | 30.480 kg67.197 lb | 30.480 kg67.197 lb | 32.500 kg71.650 lb | 32.500 kg71.650 lb |
| Carga útil máxima | 28.250 kg62.281 lb | 26.740 kg58.952 lb | 28.600 kg63.052 lb | 27.700 kg61.068 lb |
| Capacidad (volumen) | 33.2 m³1172 ft³ | 67.7 m³2391 ft³ | 76.4 m³2698 ft³ | 86.0 m³3037 ft³ |
| Palets EUR | 11 | 25 | 25 | 27 |
| TEU | 1 | 2 | 2 | 2.25 |
La placa CSC
La placa del Convenio de Seguridad de los Contenedores (CSC), remachada a la puerta izquierda, es el pasaporte del contenedor: peso bruto máximo, tara, valores de ensayo de apilado y torsión, más las fechas de inspección (ACEP o próxima fecha de examen). Cuando cualquier cifra de este sitio discrepe de la placa CSC de su unidad concreta, gana la placa.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 22G1 en un contenedor?
2 = 20 pies de largo, 2 = 8′6″ de alto, G1 = contenedor seco de uso general. Del mismo modo, 45G1 es una caja seca high cube de 40 pies y 9′6″.
¿Qué es la ISO 668?
La norma internacional que clasifica los tamaños de contenedor y especifica las dimensiones exteriores y los pesos brutos mínimos, garantizando que cualquier contenedor encaje en cualquier buque, grúa y chasis del mundo.
¿Cómo se calcula el dígito de control de un contenedor?
Con una suma ponderada módulo 11 sobre los diez caracteres precedentes: cada letra se convierte en un valor numérico, cada posición se pondera por una potencia de 2, y el total módulo 11 da el dígito (el 10 se convierte en 0). Las terminales lo recalculan en cada movimiento de puerta — un número de contenedor mal tecleado falla al instante.